VW784-AT
Карта интерфейсная, HDMI, 4 внешних входных порта: HDMI, (без поддержки AUDIO;для коммутаторов серии VW)
VW784 – 4-портовая плата ввода, созданная для работы с модульным процессором видеостен VW3620, обеспечивающая коммутацию между 4 источниками HDMI-сигналов и 4 ТВ-панелями.Благодаря поддержке технологии Seamless Switch™ плата вывода VW784 обеспечивает в режиме реального времени переключение видео и стабильную передачу сигнала. Поддерживаемая технология EDID Expert™ позволяет выбирать оптимальные настройки EDID для плавного запуска, высококачественного отображения и использования наилучшего разрешения видео на разных экранах. Кроме того, VW784 поддерживает "горячую" замену, что предоставляет заказчикам или системным интеграторам больше удобств в эксплуатации и обслуживании видеопроцессора. Артикул (и возможные варианты его написания): VW784-AT (VW784, VW-784). Особенности Предоставляет возможность подключения 4 источников HDMI к VW3620 Поддержка разрешения до 4K для получения изображения высокого качества Поддержка HDR, HDR+ и Dolby Vision Поддержка Seamless Switch – объединяет форматы видео для обеспечения непрерывности видеопотоков, переключения в режиме реального времени и стабильной передачи сигнала Поддержка EDID Expert – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного запуска и высококачественного отображения HDMI (Deep Color, 4K), совместимость с HDCP 2.2 Поддержка "горячей" замены – расширяет возможности быстрого восстановления работоспособности видеостены в случае выхода ее из строя Поддержка управления бытовой электроникой (CEC)
- Бренд
- ATEN
- Цена
- 677 026 ₽
- Наличие
- По запросу
- Статус
- Активный

| Видеовход · Интерфейсы | 4 x HDMI, тип А (черный) |
|---|---|
| Видеовход · Импеданс | 100 Ω |
| Видеовход · Максимальное расстояние | 5 м |
| Видео · Максимальная скорость передачи данных | 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на каждую полосу) |
| Видео · Максимальная частота пикселизации | 340 МГц |
| Видео · Соответствие | HDMI (3D, насыщенный цвет, 4K), Совместимость с HDCP 2.2, Consumer Electronics Control (CEC) |
| Видео · Максимальное разрешение | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
| Энергопотребление | 17.71W:83BTU/h *Величина, измеряемая в ваттах, показывает типовое энергопотребление устройства без внешней нагрузки. Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Температура и влажность · Рабочая температура | 0 - 40°C |
| Температура и влажность · Температура хранения | -20 - 60°C |
| Температура и влажность · Влажность | 0 - 80%, относительная, без образования конденсата |
| Физические характеристики · Материал корпуса | Металл |
| Физические характеристики · Масса | 0,73 кг |
| Физические характеристики · Размеры (Д х Ш х В) | 19,30 x 27,10 x 27,40 см |
| Физические характеристики · Картонная упаковка | 4 шт. |
| Физические характеристики · Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий, монтируемых в стойку, физические размеры (Ш x Г x В) выражаются в формате (Д x Ш x В) |
| 640 x 480 при 60/67/72/75 Гц | 720p при 60 Гц |
| 720 x 400 при 70 Гц | 1080i при 60 Гц |
| 800 x 600 при 56/60/72/75 Гц | 640 x 480 при 60 Гц (4:3) |
| 1024 x 768 при 60/70/75 Гц | 576p при 50 Гц (4:3)/(16:9) |
| 1280 x 800 при 60 Гц | 720p при 50 Гц |
| 1280 x 1024 при 60/75 Гц | 1080i при 50 Гц |
| 1400 x 1050 при 60 Гц | 1080p при 50 Гц |
| 1440 x 900 при 60 Гц | 1080p при 24/25/30 Гц |
| 1600 x 1200 при 60 Гц | 3840 x 2160p при 24/25/30 Гц |
| 1680 x 1050 при 60 Гц | 4096 x 2160p при 24/25/30 Гц |
1 x устройство VW748 1 x комплект документации (Состав комплекта определяется производителем. Руководство пользователя загружается с сайта производителя.)
