PE1324G-AX
Устройство распределения питания, без управления, 32A, 7.4kW, 24 порта, 2 банка, без IP доступа, ввод IEC60309, (24*C13;монитор. тока по банкам/устройству и параметров среды через EC1000;без шнуров)
ALTUSEN PE1324 – блок распределения питания Energy PDU Блок распределения питания Energy PDU PE1324 оснащен 24 розетками переменного тока и доступен в комплектации с розетками IEC (для российского рынка). Устройство выполнено в компактном корпусе для вертикальной установки в стойку, что обеспечивает эффективное использование рабочего пространства. Блок распределения питания Energy PDU PE1324 может быть подключен к аналитической системе, основанной на Energy Box EC1000 c программным обеспечением eco DC. Система позволяет отслеживать ток и условия работы Energy PDU в режиме реального времени. Контроль и управление можно вести локально с передней панели EC1000 в стойке либо удаленно – с помощью WEB-интерфейса. Таким образом, с минимальными усилиями серверная комната становится энергоэффективной. Артикул (и возможные варианты его написания): PE1324G-AX (PE1324G, PE1324, PE-1324). Особенности Компактный корпус 0U, предусмотрен монтаж в стойку Модели с розетками IEC Мониторинг потребляемой нагрузки на блоке распределения питания (PDU) в режиме реального времени* *При использовании с устройством Energy Box EC1000
- Бренд
- ATEN
- Цена
- 43 123 ₽
- Вес
- 5,68 кг
- Наличие
- По запросу
- Статус
- Активный

| Электрическая часть · Номинальное входное напряжение | 100 - 240 В переменного тока |
|---|---|
| Электрическая часть · Максимальный входной ток | 32 A |
| Электрическая часть · Частота на входе | 50 - 60 Гц |
| Электрическая часть · Входное подключение | IEC 60309 32 A |
| Электрическая часть · Входная мощность | 7360 ВА (максимальная) |
| Электрическая часть · Тип розетки | Всего: 24 x IEC320 C13, Банк 1: Розетка 1 - 12: 12 x C13, Банк 2: Розетка 13 - 24: 12 x C13 |
| Электрическая часть · Номинальное выходное напряжение | 100 - 240 В переменного тока |
| Электрическая часть · Максимальный выходной ток (розетка) | 10 A |
| Электрическая часть · Максимальный выходной ток (хранилище) | 16 A |
| Электрическая часть · Максимальный выходной ток (всего) | 32 A |
| Электрическая часть · Прерыватели | 2 х UL489 16 А |
| Электрическая часть · Измерение | Мониторинг тока уровня банка (через EC1000 Energy Box) |
| Электрическая часть · Переключение розеток | Нет |
| Электрическая часть · Порты датчиков температуры и влажности | 0 |
| Электрическая часть · Точность измерения | Диапазон тока: 0,1 A - 1 A +/- 0,1 A, 1 A - 20 A +/- 1% |
| Температура и влажность · Рабочая температура | 0 - 50°C* *Значения максимальной нагрузки указаны для 20 - 25°C. При увеличении температуры окружающей среды максимальную нагрузку необходимо уменьшать в соответствии с правилами техники безопасности и ПУЭ (правила устройства электроустановок). При температуре окружающей среды 35 - 40°C необходимо снизить максимальную нагрузку до 60%. |
| Температура и влажность · Температура хранения | -20 - 60°C |
| Температура и влажность · Влажность | 0 - 80%, относительная, без образования конденсата |
| Физические характеристики · Материал корпуса | Металл |
| Физические характеристики · Масса | 3,60 кг |
| Физические характеристики · Размеры (Д х Ш х В) | 130,00 x 4,04 x 4,40 см |
| Физические характеристики · Длина шнура питания | 1,6 м |
| Физические характеристики · Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий, монтируемых в стойку, физические размеры (Ш x Г x В) выражаются в формате (Д x Ш x В) |
| Соответствие · Проверка электромагнитной совместимости | CE, C-Tick, Другие по запросу |
| Соответствие · Безопасная проверка | TUV-CB, ГОСТ, Другие по запросу |
1 x устройство PE1324G 1 x комплект для монтажа в стойку 1 x комплект документации (Состав комплекта определяется производителем. Руководство пользователя загружается с сайта производителя.)
